ANASAYFA
» TRAFIK
Trafik
Zorunlu trafik sigortasında poliçenin kapsayacağı teminatları Hazine Müsteşarlığı belirlemektedir. Bu ürünü pazarlayan bütün sigorta şirketleri de bu teminatlara uymak zorundadır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından duyurulan teminatlar öncelikle araç cinslerine göre belirleniyor. Bu araç türleri şunlardır:
| Teminatlar (TL) | ||||||
| Sağlık gideri | Sakatlanma ve ölüm | Maddi | ||||
| Kişi başına | Kaza başına | Kişi başına | Kaza başına | Araç başına | Kaza başına | |
| İnsan taşımada kullanılan motorlu araçlar | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 | 29.000 | 58.000 |
| Eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork ile iş makineleri | 2.900.000 | 2.900.000 | ||||
| Tarım araçları ile özel amaçlı araçlar | 1.450.000 | 1.450.000 | ||||
| Motosiklet ve yük motosikleti | 870.000 | 870.000 | ||||
| Teşebbüs sahipleri | Teminatlar (TL) | |||||
| Maddi | Sağlık gideri | Sakatlanma ve ölüm | ||||
| Araç başına | Kaza başına | Kişi başına | Kaza başına | Kişi başına | Kaza başına | |
| Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
| Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
| Alım satım ile uğraşanlar (galeriler) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
HKM SIGORTA | DENIZLI SIGORTA
HIZLI MENÜ
HİZMETLERİMİZ
BİZE ULAŞIN
Copyright 2014 © HKM Sigorta | denizli sigorta, sigorta, kasko, trafik, konut, dask, sağlık, mühendislik, sorumluluk, emeklilik, tarsim denizli sigorta